Tabellen

Tabellen können sehr flexibel gestaltet werden. Sie können im Editor erstellt oder sogar direkt aus Excel in den Editor kopiert werden. In jedem Fall stehen eine ganze Reihe verschiedener Darstellungsvarianten zur Verfügung:

Einfache Tabelle

|Area A|Area B|Area C
2007|50.000|35.000|62.400
2008|52.500|39.700|61.500
2009|54.000|41.000|62.000

Tabelle mit gestreiften Reihen

|Area A|Area B|Area C
2007|50.000|35.000|62.400
2008|52.500|39.700|61.500
2009|54.000|41.000|62.000

Tabelle mit Rahmen

|Area A|Area B|Area C
2007|50.000|35.000|62.400
2008|52.500|39.700|61.500
2009|54.000|41.000|62.000

Tabelle mit hervorgehobenen Zeilen beim Überfahren mit der Maus

|Area A|Area B|Area C
2007|50.000|35.000|62.400
2008|52.500|39.700|61.500
2009|54.000|41.000|62.000

Komprimierte Tabelle

|Area A|Area B|Area C
2007|50.000|35.000|62.400
2008|52.500|39.700|61.500
2009|54.000|41.000|62.000